| Pos. | Clube | PG | J | V | GP | GC | SG | APR. |
| 1º | INTERNACIONAL/RS | 12 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 100% |
| 2º | VITÓRIA/BA | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 75.0% |
| 3º | SANTOS/SP | 8 | 4 | 2 | 11 | 6 | 5 | 66.7% |
| 4º | NÁUTICO/PE | 8 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 66.7% |
| 5º | ATLÉTICO/MG | 8 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 66.7% |
| 6º | FLAMENGO/RJ | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 58.3% |
| 7º | CRUZEIRO/MG | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | -1 | 50.0% |
| 8º | SÃO PAULO/SP | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 41.7% |
| 9º | GOIÁS/GO | 5 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | 41.7% |
| 10º | SANTO ANDRÉ/SP | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 41.7% |
| 11º | PALMEIRAS/SP | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 41.7% |
| 12º | FLUMINENSE/RJ | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 | 41.7% |
| 13º | GRÊMIO/RS | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 33.3% |
| 14º | CORINTHIANS/SP | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 | 33.3% |
| 15º | AVAÍ/SC | 3 | 4 | 0 | 5 | 6 | -1 | 25.0% |
| 16º | BARUERI/SP | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | -1 | 25.0% |
| 17º | BOTAFOGO/RJ | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | -2 | 25.0% |
| 18º | SPORT/PE | 2 | 4 | 0 | 5 | 7 | -2 | 16.7% |
| 19º | ATLÉTICO/PR | 1 | 4 | 0 | 5 | 9 | -4 | 8.33% |
| 20º | CORITIBA/PR | 1 | 4 | 0 | 6 | 11 | -5 | 8.33% |
segunda-feira, 1 de junho de 2009
CLASSIFICAÇÃO SÉRIE A
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário