quarta-feira, 22 de julho de 2009

classificação e jogos

classificação atualizada

P

J

V

E

D

GP

GC

SG

(%)

Libertadores LIBERTADORES Pré-Libertadores PRÉ-LIBERTADORES Sul-Americana SUL-AMERICANA Rebaixamento REBAIXAMENTO
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento

Qua, 22/07/2009 Qui, 23/07/2009
  • 21:00
  • 21:00
  • 21:00

1 Atlético-MG 25 12 7 4 1 25 12 13 69
2 Palmeiras 25 12 7 4 1 22 12 10 69
3 Internacional 23 12 7 2 3 19 13 6 63
4 Vitória 21 12 6 3 3 21 13 8 58
5 Barueri 21 12 5 6 1 28 17 11 58
6 Corinthians 20 12 6 2 4 18 16 2 55
7 Grêmio 18 12 5 3 4 20 13 7 50
8 Goiás 17 12 4 5 3 22 17 5 47
9 Santo André 17 12 4 5 3 16 16 0 47
10 Flamengo 16 12 4 4 4 17 20 -3 44
11 Coritiba 14 12 4 2 6 17 20 -3 38
12 São Paulo 14 12 3 5 4 13 14 -1 38
13 Santos 14 12 3 5 4 24 26 -2 38
14 Avaí 13 12 3 4 5 15 18 -3 36
15 Atlético-PR 12 12 3 3 6 13 22 -9 33
16 Sport 11 12 3 2 7 18 21 -3 30
17 Botafogo 11 11 2 5 4 14 18 -4 33
18 Cruzeiro 10 11 3 1 7 10 19 -9 30
19 Fluminense 10 12 2 4 6 11 21 -10 27
20 Náutico 9

Nenhum comentário:

Postar um comentário